Mandatory Public Disclosures
A: GENERAL INFORMATION
| S.NO | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | MOUNT VIEW SR. SEC SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. | RJUDP31598 |
| 3 | SCHOOL CODE | 1260919 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 1, Shreenath Nagar Colony, Bedwas, Airport Road, Udaipur, 313024 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Dr. Dheera Samar Devpura, PhD, M.Sc., BEd. |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | mountviewschool2539@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS | 9828589099 |
B: DOCUMENTS AND INFORMATION
| S.NO | DOCUMENTS / INFORMATION | DETAILS |
| 1 | COPIES OF AFFILIATION / UPGRADATION LETTER |
Grant Letter |
| 2 | TRUST REGISTRATION CERTIFICATE |
TRUST |
| 3 | NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) |
NOC |
| 4 | RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE |
RTE |
| 5 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE |
BSC |
| 6 | FIRE SAFETY CERTIFICATE |
FSC |
| 7 | WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATE |
SDW SC Certificate |
C: RESULT AND ACADEMICS
| S.NO | DOCUMENTS / INFORMATION | DETAILS |
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | School Fees |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Academic Calendar |
| 3 | SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | SMC |
| 4 | PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) | PTA |
| 5 | LAST THREE YEAR BOARD RESULT | Download |
| 6 | STATIONERY LIST | Download |
| 7 | EXAMS SCHEDULE | Download |
| 8 | VISION & MISSION | Download |

